Der 5. Spieltag steht an und für den KSV Wetzlar bedeutet dies ein Heuchelheimer Wochenende.
Am Samstag erwartet der KSV Wetzlar sowohl die Hessenliga- als auch die Bezirksoberligamannschaft aus Heuchelheim.
Ab 13:30 Uhr werden auf der Kegelsportanlage die Kugeln rollen.
Das Spiel von Wetzlar gegen die zuletzt auswärts starke Truppe aus Heuchelheim wird sicher eines der spannenden Spiele des 5. Spieltags.
Was meinen die Pressevertreter ?
Edmund Schad aus Fulda und Thomas Wohlert aus Wetzlar sind sich recht einig:
Heuchelheim wäre sicherlich auch mit einem Zähler beim KSV Wetzlar hochzufrieden.
Sontra in Bosserode chancenlos, genauso wie Pilgerzell in Mittelhessen (E. Schad sieht allerdings einen Funken Hoffnung für die Pilgerzeller).
Mögliche Punktgewinne für Ronshausen (aber nur einen) in Wettenberg und Allendorf in Fulda.
Zur Erinnrung, so kegelte letzte Saison der Kegelsportverein Wetzlar gegen den Kegelsportclub Heuchelheim.
Das sind die Ergebnisse aus der aktuellen Kegelsaison:
Hessenliga 5. Spieltag
KSV Wetzlar | KSC Heuchelheim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | |||
Koerner, Frank | 888 | 5 | 9 | 865 | Wiegandt, L. | |
Hormel, Stefan | 827 | 12 | 4 | 822 | Kreiling, A. | |
Vollmer-Braas, P. | 882 | 11 | 2 | 805 | Reuschling, U. | |
Hardt, Edgar | 838 | 6 | 8 | 861 | Nöh, B. | |
Wohlert, Thomas | 814 | 3 | 7 | 843 | Dittrich, S. | |
Andrick, Michel | 879 | 10 | 1 | 801 | Keil, W. | |
5128 | +138 | 4997 | ||||
2 | 47 zu 31 | 1 |
Bezirksoberliga 5. Spieltag
Wetzlar 2 | Heuchelheim 2 | |||||
Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | |||
Becker, Th. | 858 | 8 | 7 | 826 | Keil, J. | |
Rohde, Felix | 786 | 2 | 6 | 824 | Mülich, R. | |
Gerbershagen | 790 | 4 | 3 | 744 | Viertelshausen, T. | |
Schindler, Th. | 793 | 5 | 1 | 786 | Schmidt, W. | |
3227 | 19 | 17 | 3180 | Wiegand, J. | ||
2 zu 1 |