Wetzlar holt zweimal Gold bei den U-14 Meisterschaften.
Eine Woche nach den Jugend-Hessenmeisterschaft in Wetzlar treffen sich die Nachwuchskegler zu den Mannschaftsmeisterschaften der U-14 in Künzell und Dorfborn.
Offenbar ist kein Ergebnisdienst organisiert, zumindest habe ich auf den einschlägigen Seiten keine gefunden.
Bei der weiblichen U-14 traten lediglich 2 Mannschaften an, der KSV Wetzlar, verstärkt mit je einer Keglerin aus Lahntal und Wieseck und die weiblliche U-14 aus Sontra. Beide Mannschaften sind bereits für die Deutschen Meisterschaften in Trier qualifiziert.
KSV Wetzlar | 1. | 2. | KV Sontra | 1. | 2. |
Selina Petschel | 443 | 471 | Saskia Meister | 446 | 415 |
Nina Petschel | 414 | 414 | Jennifer Janus | 368 | |
Katharina Felde | 473 | 430 | Laura Möller | 472 | 459 |
Janina Lison | 478 | 502 | Kristin Wiegand | 125 | 341 |
Isabell Tanz | 183 | 407 | |||
1808 | 1817 | 1594 | 1622 | ||
3625 | 3216 | ||||
Bei der männlichen U-14 traten 3 Mannschaften an nur der Hessenmeister erhält einen Startplatz bei den Deutschen Meisterschaften.
KSV Wetzlar | 1. | 2. | KV Sontra | 1. | 2. |
Tobias Theiß | 540 | 513 | Nils Gerlach | 532 | 522 |
Tim Steinmüller | 483 | 492 | Patrick Kotzyba | 536 | 470 |
Benedikt Klein | 491 | 461 | Sascha Hansen | 495 | 460 |
Felix Janson | 546 | 571 | Artur Reimer | 552 | 478 |
4097 | 2060 | 2037 | 4045 | 2115 | 1930 |
SKV Heringen | 1. | 2. | |||
Dustin Nolte | 377 | 424 | |||
Philipp Karalus | 473 | 457 | |||
Michael Schäfer | 471 | 483 | |||
Leon Nolte | 504 | 451 | |||
3640 | 1825 | 1815 |
Und bei der weiblichen U18 hat auch Wetzlar Gold geholt… ganz knappe Kiste, erst mit den letzten Kugeln entschieden… spannend !