Ja es gibt sie, die Vorbereitungsspiele der Vereine auf die neue Kegelsaison.
Wer allerdings nicht auf Facebook unterwegs ist bekommt kaum Informationen.
Auch Vereine mit einer relativ aktuellen Internetseite machen sich nicht die Mühe, die Ergebnisse zu veröffentlichen.
Man könnte glauben die Kegelvereine wollen in der Öffentlichkeit einfach nicht auffallen.
Ich habe nachfolgend mal einige Ergebnisse gesammelt.
Dank Michael E. Schmidt und Facebook wissen wir, dass sich auch die Mannschaft von Mittelhessen auf die Bundesligasaison vorbereitet.
Daheim hatte man die Bundesligamannschaft auf Rösrath zu Gast:
Vorbereitung Mittelhessen vs.Rösrath
Mittelhessen | CFK GW 65 Rösrath | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | |||
Lehnhausen | 897 | 10 | 11 | 908 | F. Kohlhoff | |
M. Albach | 816 | 3 | 7 | 860 | R. Hennes | |
H. Langstein | 802 | 2 | 9 | 867 | M. Selge | |
M.E. Schmidt | 919 | 12 | 6 | 849 | C. Lamboy | |
K. Bolte | 842 | 5 | 8 | 861 | M. Stippe | |
R. Junge | 787 | 1 | 4 | 834 | Th. Zimmermann | |
5062 | 33 | - 117 | 45 | 5179 | ||
0 | 3 |
Auf dem Jubiläumsturnier in Allendorf/Lmd. war man ebenso zu Gast wie die Kegelfreunde aus Oberthal und eine LBT-Auswahl:
Die KSG Dillenburg/Herborn hatte mit der Windstärke aus Kassel ebenfalls einen Bundesligist zu Gast.
KSG Dillenburg-Herborn vs. Windstaerke Kassel
Dillenb.-Herborn | WS Kassel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | |||
K. Künstling | 845 | 9 | 7 | 829 | R. Bier | |
J. Heinrich | 839 | 7 | 12 | 874 | F. Weitzel | |
T. Viertel | 791 | 3 | 11 | 869 | M. Pagel | |
C. Martinez | 834 | 6 | 1 | 767 | W. Ullrich | |
J. Martinez | 867 | 10 | 8 | 843 | D. Westmeier | |
C. Grün | 789 | 2 | 5 | 831 | U. Schlitzberger | |
4965 | 37 | -48 | 41 | 5013 | ||
0 | 3 |
Auch der KSV Wetzlar war und ist noch in der Vorbereitung aktiv.
Die Wetzlarer haben bereits Vorbereitungsspiele gegen Mittelhessen und Hinterland erfolgreich absolviert.
Die Ergebnisse kann man auf der Hompage des KSV-Wetzlar nachlesen.